비급여수가표
구 분 | 진료항목 | 진료수가 | ||
유치 레진 | 구치부 레진(1급 또는 1면) | 7만원 | ||
구치부 레진(2급 또는 2면,3면) | 8만원 | |||
전치부 레진 | 8만원 | |||
영구치 레진 | 치외치 또는 파절치아 | 10만원 | ||
구치부 1급 비급여 | 10만원 | |||
구치부 2급 비급여 | 20만원 | |||
전치부 비급여 | 20만원 | |||
유치 crown | 유구치 SSCr | 11만원 | ||
유전치 지르코니아 crown | 20만원 | |||
영구치 crown | 영구치 SSCr | 20만원 | ||
유치 예방치료 | ||||
실란트 | 3만원 | |||
영구치 예방치료 | ||||
실란트(제1, 2대구치 제외) | 3만원 | |||
불소 바니쉬 | ||||
영구치, 유치 | 3만원 | |||
잠간고정술 | ||||
영구치, 유치 | 5만원 (치아당) | |||
MTA | ||||
유치 | 2만원 | |||
미성숙 영구치 | 3만원 | |||
행동조절 | N2O 웃음가스 | 회당 2만원 | ||
미다졸람 | 회당 5만원 | |||
비급여 | 치면세마(Black stain) | 2만원 | ||
장치제거(레진) | 5천원 | |||
장 치 | BLSM | 15만원 | ||
Nance | 30만원 | |||
Lingual arch | 30만원 | |||
Halterman app. | 편측 30만원 | 양측 50만원 | ||
Elastic ring 공간 확보 | 10만원 | |||
Pendullum | 편측 30만원 | 양측 50만원 | ||
교 정 | 진단비 | 일반교정 | 10만원 | |
인비절라인 | 15만원 | |||
Face mask | 60만원 / 월비 3만원 | |||
가철식 장치 (한 악당) | Ⅰ 50만원 / 월비 3만원 | |||
Ⅱ 80만원 / 월비 3만원 | ||||
Ⅲ100만원 / 월비 3만원 | ||||
EF LINE / Preortho / Koii | 80만원 | |||
편악 교정 | 150만원 / 월비 5만원 | |||
양악 교정 | 250만원 / 월비 5만원 | |||
인비절라인 First | 380만원 / 월비 없음 | |||
인비절라인 Comprehensive | 500만원 / 월비 없음 | |||
인비절라인 재스캔+재제작 | 10만원 | |||
유지장치 | Fixed 30만원 | |||
Fixed + EF LINE 60만원 | ||||
Fixed + Wraparound 60만원 |
종 류 | 비 용 |
일반진단서 | 1만원 |
상해진단서 | 10만원 |
영문 일반진단서 | 2만원 |
진료 확인서 | 3천원 |
통원 확인서 | - |
향후 진료비 추정서 | 5만원 |
진료기록 사본(1-5매까지, 1매당) | 1천원 |
진료기록 사본(6매부터, 1매당) | 1백원 |
진료기록영상(CD) | 1만원 |
제증명서 사본 | 1천원 |